品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
瑞士sylvac百分表805.4125
特點(diǎn)
•結(jié)構(gòu)緊湊,直徑小(Ø45 mm)
•耐水和冷卻劑,防護(hù)等級(jí)IP54或IP67根據(jù)IEC 60529(取決于型號(hào))
數(shù)據(jù)輸出RS 232結(jié)合外部電源和藍(lán)牙®(取決于型號(hào))
•可互換接觸點(diǎn)M2.5
•夾緊閥桿Ø 8-h6,硬化和地面不銹鋼。燕尾回來
•自動(dòng)斷電
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 805.4121 | 805.4125 | 805.4521 | 805.4525 |
測(cè)量范圍mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模擬顯示標(biāo)尺 | - | - | - | - |
分辨率mm | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
防護(hù)類型 | s | p | s | p |
允許誤差um | 10 | 10 | 4 | 4 |
重復(fù)性u(píng)m | 2 | 2 | 2 | 2 |
測(cè)力N | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 | 0.5-0.90 | 0.6-1.3 |
置零功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分辨率選擇 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 |
大小差值顯示 | 無 | 無 | 無 | 無 |
測(cè)量方向選擇 | 無 | 無 | 無 | 無 |
倍率因子功能 | 無 | 無 | 無 | 無 |
輸出 | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) | USB / RS232 4) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP67 | IP54 | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)交貨
儀器按技術(shù)規(guī)格
含CR2032鋰電池
說明書
分辨率0.001 mm儀器的校準(zhǔn)證書
瑞士sylvac百分表805.4125